Cách vẽ bản đồ Việt nam : Lớp 8 và lớp 9 / Đạm Nhiên
Tác giả : Đạm Nhiên
Nhà xuất bản : Nxb. Trẻ
Năm xuất bản : 1999
Nơi xuất bản : Tp. Hồ Chí Minh
Mô tả vật lý : 40 tr. ; 20 cm
Số phân loại : 915
Chủ đề : 1. Bản đồ. 2. Địa lí. 3. Lớp 8. 4. Lớp 9. 5. Sách đọc thêm. 6. Vẽ. 7. Việt Nam.
Thông tin xếp giá
Thư viện | Kho lưu trữ | Ký hiệu | Trạng thái | Đăng ký mượn |
---|---|---|---|---|
Thư viện tỉnh Vĩnh Long | Kho cơ sở | LC.020239 | Sẵn sàng phục vụ | |
Thư viện tỉnh Vĩnh Long | Kho cơ sở | LC.020240 | Sẵn sàng phục vụ | |
Thư viện tỉnh Vĩnh Long | Kho cơ sở | LC.042286 | Sẵn sàng phục vụ | |
Thư viện tỉnh Vĩnh Long | Kho cơ sở | LC.042710 | Sẵn sàng phục vụ | |
Thư viện tỉnh Vĩnh Long | Kho cơ sở | LC.042711 | Sẵn sàng phục vụ |
X
Nhan đề :
Xếp giá :
Bạn đọc :
Ngày mượn :
Hạn trả :